产品详情
1.机床铸件采用高级米汉纳铸铁,材料性能优异
2.采用台湾原装高精度高刚性主轴组
3.全滚柱轨+Z轴无配重设计
| 主要参数 | 单位 | NV-855 | NV-1055 | NV-1160 | NV-1275 | NV-1370 | NV-1580L | NV-1890 |
| 数控系统 | - | FANUC 0I MF 3B | FANUC 0I MF 3B | FANUC 0I MF 3B | FANUC 0I MF 3B | FANUC 0I MF 3B | FANUC 0I MF 3B | FANUC 0I MF 3B |
| 工作台行程(X轴) | mm | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
| 滑鞍行程(Y轴) | mm | 550 | 550 | 600 | 750 | 700 | 800 | 900 |
| 主轴箱行程(Z轴) | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-670 | 120-670 | BT40=120-720 | 120-720 | BT50=70-770 | 185-885 | 150-950 |
| 工作台面积 | mm | 1000×550 | 1055×550 | 1200×600 | 1300×700 | 1400×700 | 1600×800 | 2000×900 |
| X/Y/Z轴快速移动 | m/min | 48/48/36 | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/24 | 20/20/20 | 18/18/15 |
| 主轴转速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z轴定位精度 JIS 6338 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| X/Y/Z轴重复精度 JIS 6338 | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
在线留言